产品详情
产品说明
/instructions
性能与结构
SRL-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等配料、混合、着色、干燥。
产品参数
/parameter
主要技术参数
SRL-Z | 热混/冷混 Heat/cool | 热混/冷混 Heat/cool | 热混/冷混 Heat/cool | 热混/冷混 Heat/cool | 热混/冷混 Heat/cool |
总容积 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/700 | 800/2500 |
有效容积 | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
搅拌桨转速 | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/130 | 430/860/60 | 370/740/50 |
加热冷却方式 | 电、自摩擦 / 水冷 | ||||
混合时间 | 8--12 | 8--12 | 8--12 | 8--15 | 8--15 |
电机功率 | 14/22/75 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
外型尺寸 | 1950*1600*1800 | 4580*2240*247 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 5170*3200*4480 |
重量 | 2200 | 3400 | 3600 | 6500 | 9800 |
行业应用
/industry
最新产品
公司新闻
行业新闻