产品详情
产品说明
/instructions
性能与结构
SHR系列高速混合机在塑料、橡胶、制药、染料、食品、日用化工等行业被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥着色。
产品参数
/parameter
主要技术参数
SHR | 总容积 | 有效容积 | 电机功率 | 主轴转速 | 外形尺寸 | 加热方式 | 卸装方式 |
SHR-5A | 5 | 3 | 2.2 | 100-1500 | 900*500*650 | 电/自摩擦 | 手动放料/变频调速 |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 100-1500 | 1000*500*750 | 电/自摩擦 | 手动放料/变频调速 |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11 | 750/1500 | 2100*700*1100 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | 2100*800*1510 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 475/950 | 2400*850*1580 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | 2800*1080*1680 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 430/860 | 3060*1150*1880 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110 | 370/740 | 3385*1380*2750 | 电/自摩擦 | 手动/自动 |
行业应用
/industry
返回上面
上一篇:SRL-Z系列立式混合机组
下一篇:最后一页
最新产品
公司新闻
行业新闻