产品详情
产品说明
/instructions
性能与结构:
该生产线主要由单螺杆或锥形双螺杆挤岀机、真空定径箱、喷淋冷却水箱、牵引机、切割机、堆放架组成;配以不同规格模具,可生产压力等级不同的给水、排污、化工防腐、电工穿线等各种规格PE、PVC管材。
产品参数
/parameter
主要技术参数 :
项目 Item | Φ63 | Φ160 | Φ250 | Φ315 | Φ450 | Φ630 | Φ800 |
生产管材规格(mm) | Φ16-Φ63 | Φ75-Φ160 | Φ125-Φ250 | Φ180-Φ315 | Φ200-Φ450 | Φ315-Φ630 | Φ450-Φ800 |
真空箱长度(mm) | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
真空度(Mpa) | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 |
牵引速度 | 3-15 | 1-8 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.3-2 | 0.2-1.4 | 0.2-1 |
有效牵引长度(mm) | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
压缩空气能力(m³/h) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
耗水量(m³/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
行业应用
/industry
最新产品
公司新闻
行业新闻